<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAOOTI &#187; radio</title>
	<atom:link href="http://www.saooti.com/enterprise/tag/radio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saooti.com/enterprise</link>
	<description>Vie de la startup Saooti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Déjà plus de 14 millions d’internautes sur la radio 2.0 !</title>
		<link>http://www.saooti.com/enterprise/deja-plus-de-14-millions-d%e2%80%99internautes-sur-la-radio-2-0/</link>
		<comments>http://www.saooti.com/enterprise/deja-plus-de-14-millions-d%e2%80%99internautes-sur-la-radio-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saooti.com/enterprise/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.saooti.com/enterprise/deja-plus-de-14-millions-d%e2%80%99internautes-sur-la-radio-2-0/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.saooti.com/enterprise/wp-content/uploads/2012/01/Audiences-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Courbes d’audience des sites de Radio 2.0 par tranche horaire – Juin 2011, Sources : Panel Médiamétrie/NetRatings – France pour Radio2.0 P" title="Courbes d’audience des sites de Radio 2.0 par tranche horaire" /></a>À l’occasion des Rencontres Radio 2.0 qui ont eu lieu à Paris en octobre dernier, Médiamétrie a publié plusieurs résultats de mesures confirmant la croissance de la radio en ligne.
Une des principales annonces porte sur l&#8217;évolution des comportements d’écoute : les radios en ligne attirent davantage d’internautes à 11 et 16 heures tandis que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saooti.com/enterprise/deja-plus-de-14-millions-d%e2%80%99internautes-sur-la-radio-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoprogrammation et inventivité…</title>
		<link>http://www.saooti.com/enterprise/autoprogrammation-et-inventivite%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.saooti.com/enterprise/autoprogrammation-et-inventivite%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Enregistrement]]></category>
		<category><![CDATA[Le Radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saooti.com/enterprise/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Flashback pour signaler un article sur un débat Programmer sa propre radio : quel avenir ? qui avait eu lieu en octobre de l&#8217;an dernier au salon Le Radio et auquel avait participé Laurent.
L&#8217;article contient, ce qui ne gâte rien, un enregistrement dudit débat.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saooti.com/enterprise/autoprogrammation-et-inventivite%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La newsletter Saooti du premier trimestre 2011</title>
		<link>http://www.saooti.com/enterprise/la-newsletter-saooti-du-premier-trimestre-2011/</link>
		<comments>http://www.saooti.com/enterprise/la-newsletter-saooti-du-premier-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[UEB]]></category>
		<category><![CDATA[web radio]]></category>
		<category><![CDATA[wikiradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saooti.com/enterprise/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ici pour lire le numéro 1 de la newsletter trimestrielle de Saooti (1er trimestre 2011) 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saooti.com/enterprise/la-newsletter-saooti-du-premier-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webradio : est-ce la fin annoncée de la radio FM ?</title>
		<link>http://www.saooti.com/enterprise/webradio-est-ce-la-fin-annoncee-de-la-radio-fm/</link>
		<comments>http://www.saooti.com/enterprise/webradio-est-ce-la-fin-annoncee-de-la-radio-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ndiata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[rnt]]></category>
		<category><![CDATA[web radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saooti.com/enterprise/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.saooti.com/enterprise/webradio-est-ce-la-fin-annoncee-de-la-radio-fm/"><img align="left" hspace="5" src="http://www.saooti.com/enterprise/wp-content/uploads/2011/01/Nouvelle-image.bmp" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="croissance de la webradio" /></a>On constate une croissance exponentielle de l’écoute de la radio sur le web… est-ce la fin inéluctable de la radio FM comme on la connait ? Épineuse question qui divise les spécialistes de la radio puisque la radio numérique a deux visages :

 la radio numérique terrestre (RNT) qui par sa nature ne peut être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saooti.com/enterprise/webradio-est-ce-la-fin-annoncee-de-la-radio-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le futur de la radio se conjugue en IP !</title>
		<link>http://www.saooti.com/enterprise/le-futur-de-la-radio-se-conjugue-en-ip/</link>
		<comments>http://www.saooti.com/enterprise/le-futur-de-la-radio-se-conjugue-en-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[fm]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[rnt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saooti.com/WordPress/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.saooti.com/enterprise/le-futur-de-la-radio-se-conjugue-en-ip/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.saooti.com/enterprise/wp-content/uploads/2009/04/radioNc2b01Media-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Médias consommés sur Internet" title="Médias consommés sur Internet" /></a>
La radio FM traditionnelle va disparaître, de la même manière que la télévision est passée au numérique avec la TNT, l&#8217;internet et autres moyens de diffusion numérique. Cette disparition va s’engager un peu après 2009, date de début de mise en œuvre de la Radio Numérique Terrestre (RNT), dont le déploiement s’achèvera aux alentours de 2015. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saooti.com/enterprise/le-futur-de-la-radio-se-conjugue-en-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

