<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAOOTI &#187; Pôle Images et Réseaux</title>
	<atom:link href="http://www.saooti.com/enterprise/tag/pole-images-et-reseaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saooti.com/enterprise</link>
	<description>Vie de la startup Saooti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’émission à la une : AFTER#1 avec Nicolas Bordas</title>
		<link>http://www.saooti.com/enterprise/l%e2%80%99emission-a-la-une-after1-avec-nicolas-bordas/</link>
		<comments>http://www.saooti.com/enterprise/l%e2%80%99emission-a-la-une-after1-avec-nicolas-bordas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Bordas]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Images et Réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saooti.com/enterprise/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.saooti.com/enterprise/l%e2%80%99emission-a-la-une-after1-avec-nicolas-bordas/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.saooti.com/enterprise/wp-content/uploads/2011/05/nicolasBordas-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Nicolas Bordas" title="nicolasBordas" /></a>AFTER# ?&#8230; Ce sont les nouveaux rendez-vous de prospective lancés par le pôle de compétitivité Images et Réseaux. Le principe : écouter le monde pour mieux anticiper les grands changements qui orienteront les métiers des technologies de l’image et des réseaux du futur. Ces éclairages sont retransmis sur la wikiradio de l’innovation neweez.
Pour cette première [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saooti.com/enterprise/l%e2%80%99emission-a-la-une-after1-avec-nicolas-bordas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rétrospective Imagine 2015</title>
		<link>http://www.saooti.com/enterprise/retrospective-imagine-2015/</link>
		<comments>http://www.saooti.com/enterprise/retrospective-imagine-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Enregistrement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Images et Réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saooti.com/enterprise/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Imagine 2015, le think tank prospectif organisé par le pôle Images et Réseau qui a eu lieu les 27 et 28 mai a été retransmis en direct sur Neweez (avant même l&#8217;inauguration de Neweez !)
Vous trouverez sur le blog de la manifestation tous les informations souhaitables.
En ce qui concerne les direct radio, en voici la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saooti.com/enterprise/retrospective-imagine-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoutez Imagine 2015 en live !</title>
		<link>http://www.saooti.com/enterprise/ecoutez-imagine-2015-en-live/</link>
		<comments>http://www.saooti.com/enterprise/ecoutez-imagine-2015-en-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Images et Réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saooti.com/enterprise/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Le séminaire Imagine 2015 organisé par le pôle Images &#38; Réseaux, est couvert en direct par Neweez, la wikiradio de l&#8217;innovation.
La thématique de cette quatrième édition est « communiquer mieux, entreprendre autrement ? » avec l’ambition d’amorcer une réflexion sur la façon d’inventer une véritable alchimie entre les outils de communication, l’entreprise et ses collaborateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saooti.com/enterprise/ecoutez-imagine-2015-en-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

